Азотная кислота ч.д.а
-
Цена договорная
- Производитель: Россия
- Стандарт: ГОСТ 4461-77
- Наличие: Есть в наличии
Применение азотной кислоты:
Для производства азотных и комбинированных удобрений;при производстве взрывчатых веществ (тринитротолуола и др.), органических красителей;в металлургии - для травления и растворения металлов, а также для разделения золота и серебра
| Наименование показателя | Норма чистый для анализа (ч.д.а.) |
| 1. Внешний вид | Бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость с характерным удушливым запахом |
| 2. Массовая доля азотной кислоты (HNO3), %, не менее | 65 |
| 3. Массовая доля остатка после прокаливания в виде сульфатов, %, не более | 0,0005 |
| 4. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,00002 |
| 5. Массовая доля фосфатов (РO4), %, не более | 0,00005 |
| 6. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,00010 |
| 7. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00010 |
| 8. Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,00002 |
